项目介绍
离子色谱(ICS)是一种用于单糖组成检测的常用技术,其原理基于糖类在强碱性条件下离子化,通过阴离子交换色谱柱分离,再利用电化学检测器直接测定,无需衍生,灵敏度高。
项目优势
1、无需衍生化处理,简化了样品前处理步骤。
2、分离度高,可有效区分结构相似的单糖异构体。
3、灵敏度高,可检测微量单糖。
项目清单
| 单糖组成Kit | ||||||
| 序号 | 中文名称 | 英文名称 | 简称 | 分类 | 仪器方法 | 服务周期 |
| 1 | 葡萄糖 | Glucose | Glc | 单糖 | 离子色谱 | 20个工作日 |
| 2 | 果糖 | Fructose | Fru | 单糖 | ||
| 3 | 阿拉伯糖 | Arabinose | Ara | 单糖 | ||
| 4 | 岩藻糖 | Fucose | Fuc | 单糖 | ||
| 5 | 半乳糖 | Galactose | Gal | 单糖 | ||
| 6 | 甘露糖 | Mannose | Man | 单糖 | ||
| 7 | 核糖 | Ribose | Rib | 单糖 | ||
| 8 | 木糖 | Xylose | Xyl | 单糖 | ||
| 9 | 鼠李糖 | Rhamnose | Rha | 单糖 | ||
| 10 | 葡萄糖醛酸 | Glucuronic acid | Glc-UA | 单糖 | ||
| 11 | 古罗糖醛酸 | Guluronic acid | Gul-UA | 单糖 | ||
| 12 | 半乳糖醛酸 | Galacturonic acid | Gal-UA | 单糖 | ||
| 13 | 甘露糖醛酸 | Mannuronic acid | Man-UA | 单糖 | ||
| 14 | 氨基半乳糖 | Galactosamine | GalN | 单糖 | ||
| 15 | 氨基葡萄糖 | Glucosamine | GlcN | 单糖 | ||
外包服务流程
